Verricelli a mano Spurgear Serie Manibox DHW
Alzà o tirà
* Posizione: pianu o muru
* Industria
* Auditoriums, scenarii di teatru
* Trattamentu di l'acqua, retenzioni d'acqua
* Trasportu: rimorchi, chiatte
* Sala di sport
* Lampadari pendenti...
Proprietà tecniche
* Parti meccaniche incassate
* Frenu automaticu
* Molla a cricchetto in acciaio inox
* Ingranaggi dritti
* Disegnu assai robustu, rigidità eccezziunale di u quadru
* Frenu automaticu fattu di materiali compositi
* Maniglia ergonomica è amovibile cù grip rotativu,
Stu bracciu di manovella pò esse aghjustatu per minimizzà u sforzu secondu i carichi,
* Konb di regolazione captive
Mudellu | Carica Capacità | Per filu Corda | Lunghezza | numeru di strati | A | B | C | D | E | ΦX | Drive ratio | Pesu |
kg | mm | m | mm | mm | mm | mm | mm | m | kg | |||
DHW 150 | 150 | 4 | 22 | 6 | 180 | 325 | 150 | 150 | 350 | 4×22 | 2.842: 1 | 8 |
DHW 300 | 300 | 5 | 40 | 6 | 240 | 385 | 200 | 200 | 250 | 5×40 | 6.67: 1 | 16 |
DHW 500 | 500 | 6.8 | 25 | 4 | 240 | 385 | 200 | 200 | 250 | 6,8 × 20 | 7.75: 1 | 17 |
DHW 1000 | 1000 | 9 | 25 | 4 | 412 | 485 | 300 | 300 | 350 | 9×25 | 23.75: 1 | 38 |
DHW 2000 | 2000 | 13 | 30 | 3 | 500 | 585 | 405 | 405 | 350 | 13 × 30 | 43.7: 1 | 60 |
Mandate u vostru missaghju à noi:
Scrivite u vostru missaghju quì è mandate à noi